
E-Trekkingrad
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Beleuchtung | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Bleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette | KMC eGlide |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
Bezahlen Sie per Nachnahme
(Nachnahmegebühr 0,00 €)
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert