
E-Fully mit Straßenausstattung
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstan |
| Gabel | Fox 34 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| Hinterbaufederung | Fox Float Rhythm RC, 185x52.5mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount / Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Beleuchtung | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Bleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
Bezahlen Sie per Nachnahme
(Nachnahmegebühr 0,00 €)
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert